この条件での該当件数89件
所在地 | 東京都江戸川区瑞江1丁目26-5 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 瑞江駅 徒歩11分 | |||
築年 | 2022年9月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
2階 | 1K | 83,000円 | 28.94m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区篠崎町1丁目23-18 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 篠崎駅 徒歩6分 | |||
築年 | 2008年4月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
4階 | 1K | 78,000円 | 28.48m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区江戸川4丁目3-13 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 一之江駅 徒歩7分 | |||
築年 | 1989年8月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
2階 | 1K | 61,000円 | 26.45m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区松江7丁目3-19 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 船堀駅 徒歩15分 | |||
築年 | 2018年7月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
2階 | 1K | 66,000円 | 26.00m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区瑞江2丁目42-10 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 瑞江駅 徒歩7分 | |||
築年 | 2006年8月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
2階 | 1K | 72,000円 | 24.84m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区宇喜田町宇喜田町1280-3 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 船堀駅 徒歩14分 | |||
築年 | 2002年8月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
1階 | 1K | 57,000円 | 21.00m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区松江4丁目1-6 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 船堀駅 徒歩11分 | |||
築年 | 2017年2月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
6階 | 1K | 75,000円 | 28.11m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区船堀2丁目16-10 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 船堀駅 徒歩4分 | |||
築年 | 2011年2月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
1階 | 1K | 72,000円 | 23.91m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区松江5丁目10 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 船堀駅 徒歩10分 | |||
築年 | 2016年9月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
1階 | 1K | 77,000円 | 28.98m² | 詳細 |
この条件での該当件数89件