この条件での該当件数119件
所在地 | 東京都江戸川区瑞江1丁目26-5 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 瑞江駅 徒歩11分 | |||
築年 | 2022年9月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
2階 | 1K | 83,000円 | 28.94m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区江戸川4丁目3-13 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 一之江駅 徒歩7分 | |||
築年 | 1989年8月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
2階 | 1K | 61,000円 | 26.45m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区松江7丁目3-19 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 船堀駅 徒歩15分 | |||
築年 | 2018年7月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
2階 | 1K | 66,000円 | 26.00m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区瑞江2丁目42-10 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 瑞江駅 徒歩7分 | |||
築年 | 2006年8月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
2階 | 1K | 72,000円 | 24.84m² | 詳細 |
この条件での該当件数119件