この条件での該当件数8件
所在地 | 東京都中央区勝どき6丁目3-2 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営大江戸線 勝どき駅 徒歩5分 | |||
築年 | 2008年1月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
22階 | 3LDK | 38.9万円 | 96.03m² | 詳細 |
所在地 | 東京都中央区勝どき6丁目3-2 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営大江戸線 勝どき駅 徒歩5分 | |||
築年 | 2008年1月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
6階 | 2LDK | 30.5万円 | 87.85m² | 詳細 |
所在地 | 東京都中央区勝どき6丁目3-2 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営大江戸線 勝どき駅 徒歩5分 | |||
築年 | 2008年1月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
22階 | 1SLDK | 28.8万円 | 71.29m² | 詳細 |
所在地 | 東京都渋谷区神宮前2丁目2-39 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ銀座線 外苑前駅 徒歩8分 | |||
築年 | 2020年1月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
5階 | 1LDK | 33.5万円 | 55.67m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区一之江8丁目13-18 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 一之江駅 徒歩1分 | |||
築年 | 1996年6月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
3階 | 1SLDK | 12.5万円 | 54.40m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区春江町4丁目8-7 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 一之江駅 徒歩6分 | |||
築年 | 1995年7月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
7階 | 3LDK | 12.7万円 | 67.54m² | 詳細 |
この条件での該当件数8件