この条件での該当件数15件
所在地 | 東京都江戸川区北葛西2丁目16-6 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 船堀駅 徒歩18分 | |||
築年 | 2001年9月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
1階 | 1K | 5.2万円 | 21.00m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区北葛西1丁目21 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 船堀駅 徒歩8分 | |||
築年 | 2021年2月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
3階 | 1LDK | 11.7万円 | 44.71m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区北葛西1丁目21 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 船堀駅 徒歩8分 | |||
築年 | 2021年2月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
3階 | 1LDK | 11.7万円 | 44.71m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区北葛西1丁目21 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 船堀駅 徒歩8分 | |||
築年 | 2021年2月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
2階 | 1LDK | 11.4万円 | 44.71m² | 詳細 |
この条件での該当件数15件