この条件での該当件数179件
所在地 | 東京都江戸川区篠崎町7丁目2-7 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 篠崎駅 徒歩6分 | |||
築年 | 2010年12月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
2階 | 2LDK | 140,000円 | 54.70m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区南篠崎町2丁目55-8 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 瑞江駅 徒歩10分 | |||
築年 | 2000年2月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
1階 | 3LDK | 149,000円 | 70.24m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区南篠崎町2丁目55-8 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 瑞江駅 徒歩10分 | |||
築年 | 2000年2月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
1階 | 3LDK | 147,000円 | 70.24m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区南篠崎町2丁目55-8 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 瑞江駅 徒歩10分 | |||
築年 | 2000年2月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
1階 | 3LDK | 147,000円 | 70.24m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区南篠崎町2丁目55-8 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 瑞江駅 徒歩10分 | |||
築年 | 2000年2月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
1階 | 3LDK | 147,000円 | 70.24m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区南篠崎町2丁目55-8 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 瑞江駅 徒歩10分 | |||
築年 | 2000年2月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
1階 | 3LDK | 149,000円 | 70.24m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区南篠崎町2丁目55-8 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 瑞江駅 徒歩10分 | |||
築年 | 2000年2月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
2階 | 3LDK | 150,000円 | 70.24m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区南篠崎町2丁目55-8 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 瑞江駅 徒歩10分 | |||
築年 | 2000年2月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
2階 | 3LDK | 148,000円 | 70.24m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区南篠崎町2丁目55-8 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 瑞江駅 徒歩10分 | |||
築年 | 2000年2月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
2階 | 3LDK | 148,000円 | 70.24m² | 詳細 |
この条件での該当件数179件