この条件での該当件数10件
所在地 | 東京都江戸川区東小松川4丁目5 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 船堀駅 徒歩10分 | |||
築年 | 2017年3月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
4階 | 2LDK | 15.9万円 | 64.40m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区松江4丁目23-8 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 船堀駅 徒歩12分 | |||
築年 | 2003年3月 | |||
階数 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
1階 | 1R | 7.0万円 | 34.50m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区宇喜田町宇喜田町 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 船堀駅 徒歩12分 | |||
築年 | 2019年3月 | |||
階数 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
1階 | 1LDK | 10.0万円 | 40.99m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区宇喜田町宇喜田町 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 船堀駅 徒歩12分 | |||
築年 | 2019年3月 | |||
階数 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
1階 | 1LDK | 10.0万円 | 40.99m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区江戸川5丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 船堀駅 徒歩29分 | |||
築年 | 2019年3月 | |||
階数 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
- - | 3LDK | 17.8万円 | 84.04m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区江戸川5丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 船堀駅 徒歩29分 | |||
築年 | 2019年3月 | |||
階数 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
- - | 3LDK | 17.8万円 | 84.04m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区春江町4丁目17-12 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 一之江駅 徒歩8分 | |||
築年 | 1995年6月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
4階 | 3LDK | 12.4万円 | 65.62m² | 詳細 |
この条件での該当件数10件