この条件での該当件数12件
所在地 | 東京都江戸川区西小松川町西小松川町1-15 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 船堀駅 徒歩20分 | |||
築年 | 2014年4月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
1階 | 2LDK | 11.5万円 | 55.06m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区東小松川3丁目33-20 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 船堀駅 徒歩10分 | |||
築年 | 2017年3月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
3階 | 1LDK | 13.5万円 | 51.80m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区南篠崎町1丁目17-3 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 瑞江駅 徒歩11分 | |||
築年 | 1996年2月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
1階 | 2LDK | 18.0万円 | 67.80m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区西小松川町西小松川町1-15 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 船堀駅 徒歩21分 | |||
築年 | 2014年4月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
2階 | 2SLDK | 12.0万円 | 63.21m² | 詳細 |
この条件での該当件数12件