この条件での該当件数25件
所在地 | 東京都台東区浅草橋5丁目1-26 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 総武線 浅草橋駅 徒歩5分 | |||
築年 | 2017年11月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
14階 | 1LDK | 18.9万円 | 41.33m² | 詳細 |
所在地 | 東京都台東区浅草橋5丁目1-26 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 総武線 浅草橋駅 徒歩5分 | |||
築年 | 2017年11月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
10階 | 1LDK | 17.9万円 | 41.33m² | 詳細 |
所在地 | 東京都港区高輪3丁目4-4 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営浅草線 高輪台駅 徒歩5分 | |||
築年 | 2020年3月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
6階 | 2LDK | 37.8万円 | 66.44m² | 詳細 |
所在地 | 東京都渋谷区神宮前5丁目36-6 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ千代田線 明治神宮前駅 徒歩7分 | |||
築年 | 2017年11月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
1階 | 1LDK | 31.3万円 | 50.05m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区東小松川4丁目4-5 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 船堀駅 徒歩10分 | |||
築年 | 2017年3月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
4階 | 1LDK | 13.9万円 | 45.08m² | 詳細 |
この条件での該当件数25件