この条件での該当件数77件
所在地 | 千葉県市川市湊新田1丁目14-17 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 行徳駅 徒歩7分 | |||
築年 | 2023年3月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
1階 | 1LDK | 114,000円 | 40.78m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区西葛西3丁目10-25 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 西葛西駅 徒歩7分 | |||
築年 | 2002年1月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
4階 | 2SLDK | 226,000円 | 70.00m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区船堀5丁目7-8 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 船堀駅 徒歩10分 | |||
築年 | 2024年3月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
8階 | 1SLDK | 200,000円 | 56.21m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区新堀2丁目31-6 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 篠崎駅 徒歩15分 | |||
築年 | 2025年3月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
2階 | 1LDK | 123,000円 | 40.32m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区東小松川4丁目7-10 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 船堀駅 徒歩14分 | |||
築年 | 2025年2月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
1階 | 2LDK | 153,000円 | 57.96m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区北小岩3丁目4146-15 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 京成本線 江戸川駅 徒歩4分 | |||
築年 | 2025年5月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
3階 | 2LDK | 170,000円 | 57.79m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区北小岩3丁目4146-15 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 京成本線 江戸川駅 徒歩4分 | |||
築年 | 2025年5月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
2階 | 2LDK | 169,000円 | 58.55m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区北小岩3丁目4146-15 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 京成本線 江戸川駅 徒歩4分 | |||
築年 | 2025年5月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
3階 | 2LDK | 170,000円 | 56.99m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区北小岩3丁目4146-15 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 京成本線 江戸川駅 徒歩4分 | |||
築年 | 2025年5月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
2階 | 2LDK | 168,000円 | 57.79m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区北小岩3丁目4146-15 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 京成本線 江戸川駅 徒歩4分 | |||
築年 | 2025年5月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
3階 | 2LDK | 171,000円 | 58.55m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区北小岩3丁目4146-15 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 京成本線 江戸川駅 徒歩4分 | |||
築年 | 2025年5月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
2階 | 2LDK | 168,000円 | 56.99m² | 詳細 |
この条件での該当件数77件