この条件での該当件数19件
所在地 | 東京都新宿区東五軒町東五軒町2-16 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 神楽坂駅 徒歩4分 | |||
築年 | 1987年2月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
2階 | 1R | 8.0万円 | 19.27m² | 詳細 |
所在地 | 東京都新宿区若葉3丁目4-40 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 総武線 信濃町駅 徒歩7分 | |||
築年 | 2019年8月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
5階 | 1LDK | 22.5万円 | 40.60m² | 詳細 |
所在地 | 東京都新宿区若葉3丁目4-40 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 総武線 信濃町駅 徒歩7分 | |||
築年 | 2019年8月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
3階 | 1K | 14.0万円 | 28.58m² | 詳細 |
所在地 | 東京都新宿区若葉3丁目4-40 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 総武線 信濃町駅 徒歩7分 | |||
築年 | 2019年8月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
3階 | 1K | 13.7万円 | 25.50m² | 詳細 |
所在地 | 東京都新宿区若葉3丁目4-40 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 総武線 信濃町駅 徒歩7分 | |||
築年 | 2019年8月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
2階 | 1K | 13.2万円 | 25.55m² | 詳細 |
所在地 | 東京都新宿区河田町河田町3-51 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 曙橋駅 徒歩4分 | |||
築年 | 2003年3月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
33階 | 1LDK | 34.8万円 | 73.15m² | 詳細 |
所在地 | 東京都新宿区河田町河田町3-51 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 曙橋駅 徒歩4分 | |||
築年 | 2003年3月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
32階 | 1LDK | 34.6万円 | 73.15m² | 詳細 |
所在地 | 東京都新宿区河田町河田町3-51 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 曙橋駅 徒歩4分 | |||
築年 | 2003年3月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
35階 | 1LDK | 35.2万円 | 73.15m² | 詳細 |
所在地 | 東京都新宿区河田町河田町3-51 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 曙橋駅 徒歩4分 | |||
築年 | 2003年3月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
36階 | 1LDK | 35.4万円 | 73.15m² | 詳細 |
所在地 | 東京都新宿区河田町河田町3-51 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 曙橋駅 徒歩4分 | |||
築年 | 2003年3月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
32階 | 1SLDK | 36.5万円 | 77.07m² | 詳細 |
所在地 | 東京都新宿区河田町河田町3-51 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 曙橋駅 徒歩4分 | |||
築年 | 2003年3月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
33階 | 1SLDK | 36.7万円 | 77.07m² | 詳細 |
この条件での該当件数19件