この条件での該当件数11件
所在地 | 東京都江戸川区北葛西1丁目17-13 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 船堀駅 徒歩10分 | |||
築年 | 2020年7月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
1階 | 1K | 85,000円 | 27.49m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区東小松川4丁目7-10 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 船堀駅 徒歩14分 | |||
築年 | 2025年2月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
1階 | 2LDK | 153,000円 | 57.96m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区東小松川4丁目7-9 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 船堀駅 徒歩14分 | |||
築年 | 2025年2月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
1階 | 2LDK | 152,000円 | 56.51m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区東小松川4丁目7-9 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 船堀駅 徒歩14分 | |||
築年 | 2025年2月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
2階 | 2LDK | 154,000円 | 57.75m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区東小松川4丁目7-9 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 船堀駅 徒歩14分 | |||
築年 | 2025年2月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
2階 | 2LDK | 154,000円 | 57.13m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区東小松川4丁目7-9 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 船堀駅 徒歩14分 | |||
築年 | 2025年2月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
2階 | 2LDK | 154,000円 | 57.75m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区東小松川4丁目4-5 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 船堀駅 徒歩12分 | |||
築年 | 2017年3月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
1階 | 3LDK | 179,000円 | 70.14m² | 詳細 |
この条件での該当件数11件