この条件での該当件数6件
所在地 | 東京都江戸川区東小松川4丁目5 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 船堀駅 徒歩10分 | |||
築年 | 2017年3月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
4階 | 2LDK | 15.9万円 | 64.40m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区北葛西1丁目4-5 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 船堀駅 徒歩14分 | |||
築年 | 2006年3月 | |||
階数 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
2階 | 1DK | 6.7万円 | 30.22m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区東小松川4丁目13-10 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 船堀駅 徒歩10分 | |||
築年 | 2006年12月 | |||
階数 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
1階 | 1K | 6.7万円 | 24.84m² | 詳細 |
この条件での該当件数6件