この条件での該当件数4件
所在地 | 東京都江戸川区船堀2丁目15-26 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 船堀駅 徒歩4分 | |||
築年 | 1989年8月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
4階 | 2LDK | 190,000円 | 76.59m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区北葛西1丁目17-13 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 船堀駅 徒歩10分 | |||
築年 | 2020年7月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
1階 | 1K | 85,000円 | 27.54m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区東小松川4丁目40-12 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 船堀駅 徒歩6分 | |||
築年 | 2009年3月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
1階 | 1K | 78,000円 | 26.04m² | 詳細 |
この条件での該当件数4件