この条件での該当件数9件
所在地 | 東京都江戸川区松江7丁目3-19 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 船堀駅 徒歩15分 | |||
築年 | 2018年7月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
2階 | 1K | 6.6万円 | 26.00m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区松江6丁目6-2 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 船堀駅 徒歩13分 | |||
築年 | 1993年3月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
3階 | 2DK | 8.5万円 | 42.55m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区松江4丁目23-8 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 船堀駅 徒歩12分 | |||
築年 | 2003年3月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
1階 | 1R | 7.0万円 | 34.50m² | 詳細 |
この条件での該当件数9件