この条件での該当件数9件
所在地 | 東京都江戸川区松江6丁目3-5 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 船堀駅 徒歩9分 | |||
築年 | 1992年11月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
2階 | 1R | 5.5万円 | 16.20m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区松江6丁目3-5 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 船堀駅 徒歩9分 | |||
築年 | 1992年11月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
2階 | 1R | 5.5万円 | 16.20m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区松江4丁目2-3 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 船堀駅 徒歩13分 | |||
築年 | 2007年4月 | |||
階数 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
1階 | 2LDK | 10.3万円 | 50.37m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区松江4丁目23-8 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 船堀駅 徒歩12分 | |||
築年 | 2003年3月 | |||
階数 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
1階 | 1R | 7.0万円 | 34.50m² | 詳細 |
この条件での該当件数9件