この条件での該当件数51件
所在地 | 東京都墨田区東駒形4丁目24-13 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営浅草線 本所吾妻橋駅 徒歩2分 | |||
築年 | 2018年6月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
4階 | 1K | 9.8万円 | 25.20m² | 詳細 |
所在地 | 東京都墨田区東駒形4丁目24-13 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営浅草線 本所吾妻橋駅 徒歩2分 | |||
築年 | 2018年6月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
3階 | 1K | 9.9万円 | 25.20m² | 詳細 |
所在地 | 東京都墨田区東駒形4丁目24-13 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営浅草線 本所吾妻橋駅 徒歩2分 | |||
築年 | 2018年6月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
3階 | 1K | 9.9万円 | 25.20m² | 詳細 |
所在地 | 東京都墨田区東駒形4丁目24-13 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営浅草線 本所吾妻橋駅 徒歩2分 | |||
築年 | 2018年6月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
2階 | 1K | 9.8万円 | 25.20m² | 詳細 |
所在地 | 東京都墨田区東駒形4丁目24-13 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営浅草線 本所吾妻橋駅 徒歩2分 | |||
築年 | 2018年6月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
2階 | 1K | 9.8万円 | 25.20m² | 詳細 |
所在地 | 東京都墨田区東駒形4丁目24-13 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営浅草線 本所吾妻橋駅 徒歩2分 | |||
築年 | 2018年6月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
1階 | 1K | 9.7万円 | 25.20m² | 詳細 |
所在地 | 東京都墨田区東駒形4丁目24-13 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営浅草線 本所吾妻橋駅 徒歩2分 | |||
築年 | 2018年6月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
1階 | 1K | 8.3万円 | 22.60m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区春江町2丁目30-6 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 瑞江駅 徒歩18分 | |||
築年 | 1998年4月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
5階 | 3LDK | 11.5万円 | 72.44m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区西小松川町西小松川町1-15 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 船堀駅 徒歩20分 | |||
築年 | 2014年4月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
1階 | 2LDK | 11.5万円 | 55.06m² | 詳細 |
この条件での該当件数51件