この条件での該当件数61件
所在地 | 東京都江戸川区南篠崎町4丁目16-16 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 瑞江駅 徒歩11分 | |||
築年 | 2013年4月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
1階 | 1LDK | 118,000円 | 46.81m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区東葛西6丁目30-11 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 葛西駅 徒歩9分 | |||
築年 | 2017年10月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
2階 | 2LDK | 197,000円 | 56.85m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区松江4丁目1-6 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 船堀駅 徒歩11分 | |||
築年 | 2017年2月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
5階 | 1K | 81,000円 | 26.08m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区南葛西6丁目14-9 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 葛西駅 徒歩23分 | |||
築年 | 2012年11月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
5階 | 1LDK | 108,000円 | 40.34m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区北葛西5丁目29-13 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 葛西駅 徒歩19分 | |||
築年 | 2006年3月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
3階 | 1K | 95,000円 | 26.52m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区上篠崎2丁目9-11 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 篠崎駅 徒歩7分 | |||
築年 | 2020年9月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
3階 | 2LDK | 150,000円 | 58.07m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区船堀2丁目13-16 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 船堀駅 徒歩5分 | |||
築年 | 2020年3月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
3階 | 1LDK | 110,000円 | 36.90m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区篠崎町3丁目23-21 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 篠崎駅 徒歩16分 | |||
築年 | 2014年6月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
1階 | 1LDK | 98,000円 | 45.04m² | 詳細 |
この条件での該当件数61件