この条件での該当件数59件
所在地 | 東京都墨田区東駒形4丁目24-13 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営浅草線 本所吾妻橋駅 徒歩2分 | |||
築年 | 2018年6月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
4階 | 1K | 10.8万円 | 25.20m² | 詳細 |
所在地 | 東京都墨田区東駒形4丁目24-13 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営浅草線 本所吾妻橋駅 徒歩2分 | |||
築年 | 2018年6月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
4階 | 1K | 10.8万円 | 25.20m² | 詳細 |
所在地 | 東京都墨田区東駒形4丁目24-13 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営浅草線 本所吾妻橋駅 徒歩2分 | |||
築年 | 2018年6月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
3階 | 1K | 10.9万円 | 25.20m² | 詳細 |
所在地 | 東京都墨田区東駒形4丁目24-13 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営浅草線 本所吾妻橋駅 徒歩2分 | |||
築年 | 2018年6月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
3階 | 1K | 10.9万円 | 25.20m² | 詳細 |
所在地 | 東京都墨田区東駒形4丁目24-13 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営浅草線 本所吾妻橋駅 徒歩2分 | |||
築年 | 2018年6月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
2階 | 1K | 10.8万円 | 25.20m² | 詳細 |
所在地 | 東京都墨田区東駒形4丁目24-13 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営浅草線 本所吾妻橋駅 徒歩2分 | |||
築年 | 2018年6月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
2階 | 1K | 10.8万円 | 25.20m² | 詳細 |
所在地 | 東京都墨田区東駒形4丁目24-13 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営浅草線 本所吾妻橋駅 徒歩2分 | |||
築年 | 2018年6月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
1階 | 1K | 10.7万円 | 25.20m² | 詳細 |
所在地 | 東京都墨田区東駒形4丁目24-13 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営浅草線 本所吾妻橋駅 徒歩2分 | |||
築年 | 2018年6月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
1階 | 1K | 9.3万円 | 22.60m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区一之江7丁目41-15 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 一之江駅 徒歩1分 | |||
築年 | 2003年3月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
3階 | 2K | 8.4万円 | 33.46m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区北小岩1丁目20-2 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 京成本線 江戸川駅 徒歩5分 | |||
築年 | 2020年10月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
1階 | 1K | 6.8万円 | 24.68m² | 詳細 |
この条件での該当件数59件