この条件での該当件数7件
所在地 | 東京都渋谷区神宮前2丁目2-39 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ銀座線 外苑前駅 徒歩8分 | |||
築年 | 2020年1月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
5階 | 1LDK | 33.5万円 | 55.67m² | 詳細 |
所在地 | 東京都渋谷区恵比寿4丁目20-2 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 山手線 恵比寿駅 徒歩8分 | |||
築年 | 1994年8月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
10階 | 1LDK | 32.8万円 | 63.79m² | 詳細 |
所在地 | 東京都渋谷区恵比寿4丁目20-2 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 山手線 恵比寿駅 徒歩8分 | |||
築年 | 1994年8月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
4階 | 1LDK | 34.3万円 | 66.59m² | 詳細 |
所在地 | 東京都渋谷区恵比寿4丁目20-2 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 山手線 恵比寿駅 徒歩8分 | |||
築年 | 1994年8月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
8階 | 1SLDK | 30.8万円 | 69.26m² | 詳細 |
所在地 | 東京都渋谷区恵比寿4丁目20-2 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 山手線 恵比寿駅 徒歩8分 | |||
築年 | 1994年8月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
7階 | 1SLDK | 29.8万円 | 69.26m² | 詳細 |
所在地 | 東京都渋谷区神宮前5丁目36-6 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ千代田線 明治神宮前駅 徒歩7分 | |||
築年 | 2017年11月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
1階 | 1LDK | 31.3万円 | 50.05m² | 詳細 |
所在地 | 東京都渋谷区恵比寿4丁目16-6 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 山手線 恵比寿駅 徒歩4分 | |||
築年 | 2009年12月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
6階 | 2LDK | 52.0万円 | 79.05m² | 詳細 |
この条件での該当件数7件