この条件での該当件数127件
所在地 | 東京都江戸川区春江町2丁目13-18 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 瑞江駅 徒歩15分 | |||
築年 | 1988年2月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
2階 | 1K | 48,000円 | 16.08m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区瑞江1丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 瑞江駅 徒歩7分 | |||
築年 | 2000年7月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
2階 | 1K | 63,000円 | 21.12m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区瑞江1丁目44-4 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 瑞江駅 徒歩10分 | |||
築年 | 2002年3月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
1階 | 1K | 58,000円 | 20.77m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区瑞江1丁目25-23 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 瑞江駅 徒歩13分 | |||
築年 | 2025年5月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
3階 | 2LDK | 153,000円 | 52.89m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区瑞江1丁目25-23 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 瑞江駅 徒歩13分 | |||
築年 | 2025年5月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
2階 | 2LDK | 153,000円 | 52.89m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区瑞江1丁目25-23 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 瑞江駅 徒歩13分 | |||
築年 | 2025年5月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
1階 | 2LDK | 151,000円 | 52.89m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区瑞江1丁目25-23 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 瑞江駅 徒歩13分 | |||
築年 | 2025年5月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
3階 | 2LDK | 156,000円 | 54.10m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区瑞江1丁目25-23 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 瑞江駅 徒歩13分 | |||
築年 | 2025年5月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
2階 | 2LDK | 154,000円 | 54.10m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区瑞江1丁目25-23 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 瑞江駅 徒歩13分 | |||
築年 | 2025年5月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
1階 | 2LDK | 152,000円 | 54.10m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区瑞江1丁目25-23 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 瑞江駅 徒歩13分 | |||
築年 | 2025年5月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
3階 | 2LDK | 154,000円 | 51.51m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区瑞江1丁目25-23 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 瑞江駅 徒歩13分 | |||
築年 | 2025年5月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
2階 | 2LDK | 152,000円 | 51.51m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区瑞江1丁目25-23 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 瑞江駅 徒歩13分 | |||
築年 | 2025年5月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
1階 | 2LDK | 150,000円 | 51.51m² | 詳細 |
この条件での該当件数127件