この条件での該当件数14件
所在地 | 東京都江戸川区篠崎町2丁目6-5 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 篠崎駅 徒歩1分 | |||
築年 | 1993年3月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
6階 | 1LDK | 10.0万円 | 40.26m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区篠崎町7丁目29-2 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 篠崎駅 徒歩1分 | |||
築年 | 1994年8月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
5階 | 2LDK | 13.0万円 | 56.20m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区篠崎町4丁目31-4 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 篠崎駅 徒歩10分 | |||
築年 | 1988年1月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
3階 | 2DK | 6.7万円 | 36.00m² | 詳細 |
この条件での該当件数14件