この条件での該当件数7件
所在地 | 東京都江戸川区船堀3丁目8-1 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 船堀駅 徒歩3分 | |||
築年 | 2016年9月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
8階 | 3LDK | 220,000円 | 70.09m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区船堀6丁目11-36 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 船堀駅 徒歩12分 | |||
築年 | 2009年6月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
3階 | 1K | 85,000円 | 32.44m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区船堀2丁目15-26 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 船堀駅 徒歩4分 | |||
築年 | 1989年8月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
4階 | 2LDK | 190,000円 | 76.59m² | 詳細 |
この条件での該当件数7件