この条件での該当件数52件
所在地 | 東京都江戸川区一之江7丁目26-3 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 一之江駅 徒歩7分 | |||
築年 | 2000年7月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
所在地 | 東京都江戸川区松江6丁目3-5 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 船堀駅 徒歩9分 | |||
築年 | 1992年11月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
2階 | 1R | 5.5万円 | 16.20m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区松江6丁目3-5 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 船堀駅 徒歩9分 | |||
築年 | 1992年11月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
2階 | 1R | 5.5万円 | 16.20m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区東小松川4丁目5 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 船堀駅 徒歩10分 | |||
築年 | 2017年3月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
4階 | 2LDK | 15.9万円 | 64.40m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区北葛西2丁目16-6 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 船堀駅 徒歩18分 | |||
築年 | 2001年9月 | |||
階数 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
1階 | 1K | 5.3万円 | 21.00m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区北葛西2丁目4-22 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 船堀駅 徒歩18分 | |||
築年 | 1994年1月 | |||
階数 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
2階 | 1K | 5.0万円 | 16.00m² | 詳細 |
この条件での該当件数52件