この条件での該当件数64件
所在地 | 東京都江戸川区一之江7丁目26-3 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 一之江駅 徒歩7分 | |||
築年 | 2000年7月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
所在地 | 東京都江戸川区北葛西2丁目18-7 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 船堀駅 徒歩17分 | |||
築年 | 1992年9月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
1階 | 1K | 4.7万円 | 16.00m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区北葛西2丁目18-7 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 船堀駅 徒歩17分 | |||
築年 | 1992年9月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
1階 | 1K | 4.7万円 | 16.00m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区北葛西2丁目18-7 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 船堀駅 徒歩17分 | |||
築年 | 1992年9月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
1階 | 1K | 4.7万円 | 16.00m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区船堀6丁目11-16 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 船堀駅 徒歩10分 | |||
築年 | 1991年3月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
3階 | 2DK | 8.9万円 | 42.90m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区船堀6丁目11-16 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 船堀駅 徒歩10分 | |||
築年 | 1991年3月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
3階 | 2DK | 8.9万円 | 42.90m² | 詳細 |
この条件での該当件数64件