この条件での該当件数69件
所在地 | 東京都江戸川区一之江7丁目1-3 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 一之江駅 徒歩9分 | |||
築年 | 2008年1月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
2階 | 2LDK | 150,000円 | 62.24m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区一之江6丁目15 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 一之江駅 徒歩10分 | |||
築年 | 2025年3月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
2階 | 2LDK | 164,000円 | 50.77m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区松江7丁目18-16 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 一之江駅 徒歩12分 | |||
築年 | 2025年2月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
1階 | 1LDK | 102,000円 | 32.30m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区松江7丁目18-16 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 一之江駅 徒歩12分 | |||
築年 | 2025年2月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
1階 | 1LDK | 102,000円 | 32.12m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区松江7丁目18-16 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 一之江駅 徒歩12分 | |||
築年 | 2025年2月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
1階 | 1LDK | 100,000円 | 32.82m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区松江4丁目1-6 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 船堀駅 徒歩11分 | |||
築年 | 2017年2月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
5階 | 1K | 81,000円 | 26.08m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区松江2丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 一之江駅 徒歩25分 | |||
築年 | 1987年10月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
2階 | 1R | 55,000円 | 17.39m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区北葛西5丁目29-13 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 葛西駅 徒歩19分 | |||
築年 | 2006年3月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
3階 | 1K | 95,000円 | 26.52m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区船堀2丁目13-16 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 船堀駅 徒歩5分 | |||
築年 | 2020年3月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
3階 | 1LDK | 110,000円 | 36.90m² | 詳細 |
この条件での該当件数69件