この条件での該当件数140件
所在地 | 東京都墨田区東駒形4丁目24-13 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営浅草線 本所吾妻橋駅 徒歩2分 | |||
築年 | 2018年6月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
4階 | 1K | 9.8万円 | 25.20m² | 詳細 |
所在地 | 東京都墨田区東駒形4丁目24-13 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営浅草線 本所吾妻橋駅 徒歩2分 | |||
築年 | 2018年6月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
3階 | 1K | 9.9万円 | 25.20m² | 詳細 |
所在地 | 東京都墨田区東駒形4丁目24-13 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営浅草線 本所吾妻橋駅 徒歩2分 | |||
築年 | 2018年6月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
3階 | 1K | 9.9万円 | 25.20m² | 詳細 |
所在地 | 東京都墨田区東駒形4丁目24-13 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営浅草線 本所吾妻橋駅 徒歩2分 | |||
築年 | 2018年6月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
2階 | 1K | 9.8万円 | 25.20m² | 詳細 |
所在地 | 東京都墨田区東駒形4丁目24-13 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営浅草線 本所吾妻橋駅 徒歩2分 | |||
築年 | 2018年6月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
2階 | 1K | 9.8万円 | 25.20m² | 詳細 |
所在地 | 東京都墨田区東駒形4丁目24-13 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営浅草線 本所吾妻橋駅 徒歩2分 | |||
築年 | 2018年6月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
1階 | 1K | 9.7万円 | 25.20m² | 詳細 |
所在地 | 東京都墨田区東駒形4丁目24-13 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営浅草線 本所吾妻橋駅 徒歩2分 | |||
築年 | 2018年6月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
1階 | 1K | 8.3万円 | 22.60m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区春江町2丁目30-6 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 瑞江駅 徒歩18分 | |||
築年 | 1998年4月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
5階 | 3LDK | 11.5万円 | 72.44m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区松江6丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 船堀駅 徒歩12分 | |||
築年 | 1992年11月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
3階 | 1K | 5.9万円 | 20.10m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江東区亀戸1丁目26-2 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 総武線 亀戸駅 徒歩6分 | |||
築年 | 2018年11月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
5階 | 1K | 8.8万円 | 26.57m² | 詳細 |
この条件での該当件数140件