この条件での該当件数16件
所在地 | 東京都江戸川区東小松川3丁目5-25 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 船堀駅 徒歩14分 | |||
築年 | 2008年11月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
2階 | 1K | 57,000円 | 21.00m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区東小松川4丁目19-11 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 船堀駅 徒歩6分 | |||
築年 | 2022年12月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
3階 | 1DK | 91,000円 | 26.49m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区東小松川4丁目19-11 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 船堀駅 徒歩6分 | |||
築年 | 2022年12月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
3階 | 1DK | 89,000円 | 26.41m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区東小松川4丁目19-11 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 船堀駅 徒歩6分 | |||
築年 | 2022年12月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
3階 | 1K | 89,000円 | 27.42m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区東小松川4丁目19-11 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 船堀駅 徒歩6分 | |||
築年 | 2022年12月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
2階 | 1DK | 88,000円 | 26.41m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区東小松川4丁目19-11 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 船堀駅 徒歩6分 | |||
築年 | 2022年12月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
2階 | 1K | 88,000円 | 27.42m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区東小松川4丁目19-11 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 船堀駅 徒歩6分 | |||
築年 | 2022年12月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
2階 | 1DK | 90,000円 | 26.49m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区東小松川4丁目19-11 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 船堀駅 徒歩6分 | |||
築年 | 2022年12月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
1階 | 1DK | 85,000円 | 26.41m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区東小松川4丁目19-11 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 船堀駅 徒歩6分 | |||
築年 | 2022年12月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
1階 | 1K | 85,000円 | 27.42m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区船堀2丁目16-10 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 船堀駅 徒歩4分 | |||
築年 | 2011年2月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
2階 | 1K | 75,000円 | 23.91m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区東小松川4丁目29-3 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 船堀駅 徒歩13分 | |||
築年 | 1990年12月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
4階 | 1DK | 72,000円 | 36.02m² | 詳細 |
この条件での該当件数16件