この条件での該当件数81件
所在地 | 東京都江戸川区一之江8丁目10-4 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 一之江駅 徒歩1分 | |||
築年 | 2020年11月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
4階 | 1K | 93,000円 | 29.97m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区松江7丁目3-19 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 船堀駅 徒歩15分 | |||
築年 | 2018年7月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
1階 | 1K | 63,000円 | 26.00m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区一之江4丁目3-19 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 一之江駅 徒歩4分 | |||
築年 | 1992年2月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
2階 | 1K | 45,000円 | 14.25m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区東小松川3丁目33-20 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 船堀駅 徒歩13分 | |||
築年 | 2018年2月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
1階 | 1LDK | 138,000円 | 51.80m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区松江5丁目21-19 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 船堀駅 徒歩9分 | |||
築年 | 2007年4月 | |||
階数 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
1階 | 1SDK | 86,000円 | 43.33m² | 詳細 |
この条件での該当件数81件