この条件での該当件数76件
所在地 | 東京都江戸川区東小松川3丁目5-25 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 船堀駅 徒歩14分 | |||
築年 | 2008年11月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
2階 | 1K | 57,000円 | 21.00m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区北葛西2丁目18-6 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 船堀駅 徒歩17分 | |||
築年 | 1992年9月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
2階 | 1K | 48,000円 | 16.00m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区北葛西2丁目18-6 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 船堀駅 徒歩17分 | |||
築年 | 1992年9月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
1階 | 1K | 46,000円 | 16.00m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区北葛西2丁目18-7 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 船堀駅 徒歩17分 | |||
築年 | 1992年9月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
1階 | 1K | 47,000円 | 16.00m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区北葛西2丁目7-19 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 西葛西駅 徒歩17分 | |||
築年 | 2012年1月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
1階 | 1R | 69,000円 | 24.18m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区松江7丁目3-19 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 船堀駅 徒歩15分 | |||
築年 | 2018年7月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
1階 | 1K | 63,000円 | 26.00m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区東小松川4丁目19-11 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 船堀駅 徒歩6分 | |||
築年 | 2022年12月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
3階 | 1DK | 91,000円 | 26.49m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区東小松川4丁目19-11 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 船堀駅 徒歩6分 | |||
築年 | 2022年12月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
3階 | 1DK | 89,000円 | 26.41m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区東小松川4丁目19-11 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 船堀駅 徒歩6分 | |||
築年 | 2022年12月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
3階 | 1K | 89,000円 | 27.42m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区東小松川4丁目19-11 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 船堀駅 徒歩6分 | |||
築年 | 2022年12月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
2階 | 1DK | 88,000円 | 26.41m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区東小松川4丁目19-11 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 船堀駅 徒歩6分 | |||
築年 | 2022年12月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
2階 | 1K | 88,000円 | 27.42m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区東小松川4丁目19-11 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 船堀駅 徒歩6分 | |||
築年 | 2022年12月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
2階 | 1DK | 90,000円 | 26.49m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区東小松川4丁目19-11 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 船堀駅 徒歩6分 | |||
築年 | 2022年12月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
1階 | 1DK | 85,000円 | 26.41m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区東小松川4丁目19-11 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 船堀駅 徒歩6分 | |||
築年 | 2022年12月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
1階 | 1K | 85,000円 | 27.42m² | 詳細 |
この条件での該当件数76件