この条件での該当件数69件
所在地 | 東京都江戸川区一之江8丁目10-4 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 一之江駅 徒歩1分 | |||
築年 | 2020年11月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
4階 | 1K | 93,000円 | 29.97m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区新堀2丁目28-12 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 篠崎駅 徒歩15分 | |||
築年 | 2013年9月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
1階 | 1K | 54,000円 | 20.16m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区一之江4丁目3-19 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 一之江駅 徒歩4分 | |||
築年 | 1992年2月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
2階 | 1K | 45,000円 | 14.25m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区篠崎町2丁目1-7 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 篠崎駅 徒歩4分 | |||
築年 | 1999年8月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
3階 | 1K | 85,000円 | 41.44m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区鹿骨2丁目33-7 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 篠崎駅 徒歩10分 | |||
築年 | 1987年1月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
1階 | 3DK | 90,000円 | 54.65m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区東瑞江1丁目4-3 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 瑞江駅 徒歩5分 | |||
築年 | 2002年6月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
2階 | 2LDK | 124,000円 | 64.44m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区南篠崎町4丁目17-12 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 瑞江駅 徒歩9分 | |||
築年 | 2022年10月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
3階 | 1LDK | 111,000円 | 35.70m² | 詳細 |
この条件での該当件数69件