この条件での該当件数43件
所在地 | 東京都中央区勝どき6丁目3-2 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営大江戸線 勝どき駅 徒歩5分 | |||
築年 | 2008年1月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
6階 | 2LDK | 30.5万円 | 87.85m² | 詳細 |
所在地 | 東京都豊島区駒込4丁目10-12 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 山手線 駒込駅 徒歩7分 | |||
築年 | 2020年4月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
3階 | 2LDK | 25.1万円 | 54.59m² | 詳細 |
所在地 | 東京都豊島区駒込4丁目10-12 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 山手線 駒込駅 徒歩7分 | |||
築年 | 2020年4月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
3階 | 2LDK | 25.4万円 | 55.10m² | 詳細 |
所在地 | 東京都豊島区駒込4丁目10-12 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 山手線 駒込駅 徒歩7分 | |||
築年 | 2020年4月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
3階 | 2LDK | 25.1万円 | 54.05m² | 詳細 |
所在地 | 東京都豊島区駒込4丁目10-12 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 山手線 駒込駅 徒歩7分 | |||
築年 | 2020年4月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
3階 | 2LDK | 25.0万円 | 54.29m² | 詳細 |
所在地 | 東京都港区高輪3丁目4-4 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営浅草線 高輪台駅 徒歩5分 | |||
築年 | 2020年3月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
6階 | 2LDK | 37.8万円 | 66.44m² | 詳細 |
所在地 | 東京都渋谷区恵比寿4丁目16-6 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 山手線 恵比寿駅 徒歩4分 | |||
築年 | 2009年12月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
6階 | 2LDK | 52.0万円 | 79.05m² | 詳細 |
所在地 | 東京都千代田区神田多町2丁目3 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 山手線 神田駅 徒歩4分 | |||
築年 | 2020年4月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
5階 | 2LDK | 27.3万円 | 50.00m² | 詳細 |
所在地 | 東京都千代田区神田多町2丁目3 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 山手線 神田駅 徒歩4分 | |||
築年 | 2020年4月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
2階 | 2LDK | 25.0万円 | 50.03m² | 詳細 |
この条件での該当件数43件