この条件での該当件数6件
所在地 | 東京都江戸川区江戸川1丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 瑞江駅 徒歩12分 | |||
築年 | ||||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
2,880万円 | 2DK | 39.89m² | 34.38m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区南篠崎町4丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 瑞江駅 徒歩8分 | |||
築年 | ||||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
5,290万円 | 4LDK | 103.68m² | 73.00m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区船堀1丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 船堀駅 徒歩4分 | |||
築年 | ||||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
5,480万円 | 4LDK | 107.64m² | 70.04m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区西瑞江3丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 一之江駅 | |||
築年 | ||||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
5,180万円 | 4LDK | 109.86m² | 72.85m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区下篠崎町 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 篠崎駅 徒歩18分 | |||
築年 | 2018年4月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
3,880万円 | 4LDK | 89.21m² | 53.25m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区西瑞江5丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 一之江駅 徒歩11分 | |||
築年 | 2010年5月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
2,980万円 | 1LDK | 48.44m² | 63.00m² | 詳細 |
所在地 | 会員のみ公開 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 会員のみ公開 | |||
建物 | 会員のみ公開 | |||
ーーー | ーーー | ーー | ーー | |
-- | -- | -- | -- | 会員登録 |
この条件での該当件数6件