この条件での該当件数266件
所在地 | 東京都江戸川区一之江2丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 一之江駅 徒歩15分 | |||
築年 | 2023年4月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
5,680万円 | 4LDK | 91.70m² | 85.19m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区西瑞江4丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 一之江駅 徒歩7分 | |||
築年 | 2023年3月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
5,830万円 | 2SLDK | 99.36m² | 61.09m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区船堀2丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 船堀駅 徒歩6分 | |||
築年 | 2017年9月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
8,880万円 | 4LDK | 139.94m² | 97.23m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区松江7丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 一之江駅 徒歩13分 | |||
築年 | 2002年4月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
8,800万円 | 3SLDK | 100.90m² | 152.06m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区一之江7丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 一之江駅 徒歩3分 | |||
築年 | 2003年6月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
7,500万円 | 5SLDK | 153.11m² | 91.25m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区篠崎町4丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 篠崎駅 徒歩11分 | |||
築年 | 1996年 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
9,990万円 | 5LDK | 140.46m² | 226.54m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区篠崎町8丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 篠崎駅 徒歩5分 | |||
築年 | 2020年5月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
7,900万円 | 4LDK | 89.42m² | 142.10m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区中葛西2丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 葛西駅 徒歩13分 | |||
築年 | 2023年7月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
8,380万円 | 2SLDK | 123.21m² | 95.55m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区鹿骨5丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 小岩駅 | |||
築年 | 2015年3月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
8,460万円 | 5DK | 93.17m² | 176.18m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区中葛西2丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 葛西駅 徒歩13分 | |||
築年 | 2023年7月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
8,680万円 | 4SLDK | 111.23m² | 94.65m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区南篠崎町2丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 瑞江駅 徒歩8分 | |||
築年 | 2023年3月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
7,180万円 | 4LDK | 113.27m² | 66.06m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区上篠崎3丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 篠崎駅 徒歩12分 | |||
築年 | 3年 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
6,690万円 | 4LDK | 91.91m² | 104.78m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区南篠崎町2丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 瑞江駅 徒歩8分 | |||
築年 | 2023年2月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
7,180万円 | 4LDK | 113.27m² | 66.13m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区篠崎町4丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 篠崎駅 徒歩12分 | |||
築年 | 2003年7月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
7,000万円 | 6DK | 155.10m² | 165.28m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区松江3丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 船堀駅 徒歩21分 | |||
築年 | 2003年6月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
6,980万円 | 5SLDK | 176.08m² | 194.25m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区南篠崎町2丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 瑞江駅 徒歩12分 | |||
築年 | 2000年8月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
7,390万円 | 4LDK | 153.68m² | 131.45m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区南篠崎町2丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 瑞江駅 徒歩8分 | |||
築年 | 2023年3月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
7,380万円 | 4LDK | 113.27m² | 66.06m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区上篠崎3丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 篠崎駅 徒歩8分 | |||
築年 | 2016年5月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
7,190万円 | 3SLDK | 107.12m² | 115.00m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区松江2丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 新小岩駅 | |||
築年 | 2023年8月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
6,490万円 | 5LDK | 128.25m² | 75.21m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区北葛西1丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 船堀駅 徒歩16分 | |||
築年 | 2004年7月 | |||
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 | |
6,650万円 | 5LDK | 111.37m² | 112.91m² | 詳細 |
この条件での該当件数266件