この条件での該当件数160件
所在地 | 東京都江戸川区船堀5丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 船堀駅 徒歩7分 | |||
築年 | 2019年8月 | |||
価格 | 間取り | 専有面積 | 所在階 | |
6,700万円 | 3LDK | 70.43m² | 5階 | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区船堀4丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 船堀駅 徒歩4分 | |||
築年 | 2001年0月 | |||
価格 | 間取り | 専有面積 | 所在階 | |
5,380万円 | 3LDK | 77.66m² | 3階 | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区一之江6丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 一之江駅 徒歩10分 | |||
築年 | 2014年2月 | |||
価格 | 間取り | 専有面積 | 所在階 | |
5,480万円 | 3LDK | 70.47m² | 3階 | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区瑞江2丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 瑞江駅 徒歩4分 | |||
築年 | 2005年1月 | |||
価格 | 間取り | 専有面積 | 所在階 | |
5,480万円 | 3LDK | 83.48m² | 3階 | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区船堀2丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 船堀駅 徒歩6分 | |||
築年 | 2005年2月 | |||
価格 | 間取り | 専有面積 | 所在階 | |
5,480万円 | 3LDK | 71.98m² | 2階 | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区篠崎町1丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 篠崎駅 徒歩5分 | |||
築年 | 2019年0月 | |||
価格 | 間取り | 専有面積 | 所在階 | |
5,490万円 | 3LDK | 70.14m² | 4階 | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区篠崎町7丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 篠崎駅 徒歩3分 | |||
築年 | 2017年0月 | |||
価格 | 間取り | 専有面積 | 所在階 | |
5,490万円 | 3LDK | 70.31m² | 2階 | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区松江5丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 船堀駅 徒歩8分 | |||
築年 | 2019年0月 | |||
価格 | 間取り | 専有面積 | 所在階 | |
5,780万円 | 2SLDK | 71.27m² | 3階 | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区西葛西2丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 西葛西駅 徒歩9分 | |||
築年 | 1997年2月 | |||
価格 | 間取り | 専有面積 | 所在階 | |
5,698万円 | 3LDK | 76.72m² | 3階 | 詳細 |
この条件での該当件数160件