この条件での該当件数66件
所在地 | 東京都江戸川区瑞江1丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 瑞江駅 徒歩9分 | |||
土地権利 | - - | |||
価格 | 面積 | 建蔽率 | 容積率 | |
36,000万円 | 441.00m² | - - | - - | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区篠崎町4丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 篠崎駅 徒歩11分 | |||
土地権利 | - - | |||
価格 | 面積 | 建蔽率 | 容積率 | |
9,990万円 | 226.54m² | - - | - - | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区船堀5丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 船堀駅 徒歩10分 | |||
土地権利 | - - | |||
価格 | 面積 | 建蔽率 | 容積率 | |
10,000万円 | 142.05m² | - - | - - | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区松江3丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 船堀駅 徒歩20分 | |||
土地権利 | - - | |||
価格 | 面積 | 建蔽率 | 容積率 | |
10,000万円 | 211.14m² | - - | - - | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区南篠崎町1丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 瑞江駅 徒歩14分 | |||
土地権利 | - - | |||
価格 | 面積 | 建蔽率 | 容積率 | |
13,000万円 | 242.24m² | - - | - - | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区南篠崎町1丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 瑞江駅 徒歩13分 | |||
土地権利 | - - | |||
価格 | 面積 | 建蔽率 | 容積率 | |
13,000万円 | 242.24m² | - - | - - | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区松江7丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 一之江駅 徒歩13分 | |||
土地権利 | - - | |||
価格 | 面積 | 建蔽率 | 容積率 | |
15,000万円 | 198.35m² | - - | - - | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区一之江7丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 一之江駅 徒歩7分 | |||
土地権利 | - - | |||
価格 | 面積 | 建蔽率 | 容積率 | |
15,800万円 | 165.00m² | - - | - - | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区一之江7丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 一之江駅 徒歩7分 | |||
土地権利 | - - | |||
価格 | 面積 | 建蔽率 | 容積率 | |
15,800万円 | 165.00m² | - - | - - | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区春江町2丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 篠崎駅 徒歩16分 | |||
土地権利 | - - | |||
価格 | 面積 | 建蔽率 | 容積率 | |
26,000万円 | 479.70m² | - - | - - | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区一之江5丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 一之江駅 徒歩15分 | |||
土地権利 | - - | |||
価格 | 面積 | 建蔽率 | 容積率 | |
25,000万円 | 610.04m² | - - | - - | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区大杉3丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 瑞江駅 | |||
土地権利 | - - | |||
価格 | 面積 | 建蔽率 | 容積率 | |
20,000万円 | 404.39m² | - - | - - | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区宇喜田町 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 船堀駅 徒歩14分 | |||
土地権利 | - - | |||
価格 | 面積 | 建蔽率 | 容積率 | |
18,500万円 | 407.00m² | - - | - - | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区松江3丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 船堀駅 徒歩19分 | |||
土地権利 | - - | |||
価格 | 面積 | 建蔽率 | 容積率 | |
18,000万円 | 325.22m² | - - | - - | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区北葛西1丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 船堀駅 徒歩9分 | |||
土地権利 | - - | |||
価格 | 面積 | 建蔽率 | 容積率 | |
16,500万円 | 307.52m² | - - | - - | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区篠崎町5丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 篠崎駅 徒歩6分 | |||
土地権利 | - - | |||
価格 | 面積 | 建蔽率 | 容積率 | |
9,960万円 | 160.18m² | - - | - - | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区江戸川2丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 瑞江駅 徒歩11分 | |||
土地権利 | - - | |||
価格 | 面積 | 建蔽率 | 容積率 | |
6,490万円 | 209.53m² | - - | - - | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区南篠崎町2丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 瑞江駅 徒歩12分 | |||
土地権利 | - - | |||
価格 | 面積 | 建蔽率 | 容積率 | |
7,390万円 | 131.45m² | - - | - - | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区新堀2丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 篠崎駅 徒歩17分 | |||
土地権利 | - - | |||
価格 | 面積 | 建蔽率 | 容積率 | |
7,980万円 | 204.00m² | - - | - - | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区東瑞江2丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 瑞江駅 徒歩8分 | |||
土地権利 | - - | |||
価格 | 面積 | 建蔽率 | 容積率 | |
7,980万円 | 132.33m² | - - | - - | 詳細 |
この条件での該当件数66件