この条件での該当件数70件
所在地 | 東京都江戸川区西一之江3丁目39-18 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 一之江駅 徒歩12分 | |||
築年 | 1992年11月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
2階 | 1K | 45,000円 | 14.40m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区一之江4丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 一之江駅 徒歩9分 | |||
築年 | 1990年12月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
2階 | 3K | 88,000円 | 51.89m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区松江2丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 船堀駅 徒歩22分 | |||
築年 | 1979年1月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
3階 | 1K | 66,000円 | 29.00m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区西瑞江3丁目23-17 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 一之江駅 徒歩10分 | |||
築年 | 2024年12月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
3階 | 1K | 74,000円 | 20.70m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区西瑞江3丁目23-17 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 一之江駅 徒歩10分 | |||
築年 | 2024年12月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
3階 | 1K | 76,000円 | 20.04m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区西瑞江3丁目23-17 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 一之江駅 徒歩10分 | |||
築年 | 2024年12月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
2階 | 1K | 75,000円 | 20.04m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区西瑞江3丁目23-17 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 一之江駅 徒歩10分 | |||
築年 | 2024年12月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
1階 | 1K | 74,000円 | 20.04m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区船堀3丁目8-1 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 船堀駅 徒歩3分 | |||
築年 | 2016年9月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
8階 | 3LDK | 220,000円 | 70.09m² | 詳細 |
この条件での該当件数70件