この条件での該当件数79件
所在地 | 東京都江戸川区船堀5丁目7-8 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 船堀駅 徒歩10分 | |||
築年 | 2024年3月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
8階 | 1SLDK | 200,000円 | 56.21m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区東瑞江3丁目3-30 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 瑞江駅 徒歩8分 | |||
築年 | 2025年4月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
2階 | 1R | 72,500円 | 25.32m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区江戸川2丁目33-48 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 瑞江駅 徒歩13分 | |||
築年 | 2005年9月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
2階 | 1K | 79,000円 | 28.73m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区西瑞江3丁目7-7 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 瑞江駅 徒歩13分 | |||
築年 | 1988年3月 | |||
階数 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
- - | 4LDK | 165,000円 | 90.60m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区東瑞江3丁目42-2 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 瑞江駅 徒歩6分 | |||
築年 | 2012年4月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
4階 | 1LDK | 126,000円 | 40.97m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区大杉1丁目15-19 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 一之江駅 徒歩33分 | |||
築年 | 1972年10月 | |||
階数 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
1階 | 3DK | 108,000円 | 64.21m² | 詳細 |
この条件での該当件数79件