この条件での該当件数72件
所在地 | 東京都江戸川区北葛西1丁目17-13 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 船堀駅 徒歩10分 | |||
築年 | 2020年7月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
1階 | 1K | 85,000円 | 27.49m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区船堀5丁目7-8 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 船堀駅 徒歩10分 | |||
築年 | 2024年3月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
8階 | 1SLDK | 200,000円 | 56.21m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区西葛西1丁目14-9 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 西葛西駅 徒歩11分 | |||
築年 | 2025年3月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
6階 | 2SLDK | 210,000円 | 58.66m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区東小松川4丁目7-10 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 船堀駅 徒歩14分 | |||
築年 | 2025年2月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
1階 | 2LDK | 153,000円 | 57.96m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区東小松川4丁目7-9 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 船堀駅 徒歩14分 | |||
築年 | 2025年2月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
1階 | 2LDK | 152,000円 | 56.51m² | 詳細 |
この条件での該当件数72件