この条件での該当件数86件
所在地 | 東京都江戸川区一之江7丁目26-3 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 一之江駅 徒歩7分 | |||
築年 | 2000年7月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
所在地 | 東京都江戸川区一之江7丁目41-15 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 一之江駅 徒歩1分 | |||
築年 | 2003年3月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
3階 | 2K | 8.4万円 | 33.46m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区松江7丁目3-19 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 船堀駅 徒歩15分 | |||
築年 | 2018年7月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
2階 | 1K | 6.6万円 | 26.00m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区東小松川4丁目4-5 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 船堀駅 徒歩10分 | |||
築年 | 2017年3月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
4階 | 1LDK | 13.9万円 | 45.08m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区船堀7丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 船堀駅 徒歩10分 | |||
築年 | 1997年3月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
2階 | 2LDK | 10.5万円 | 55.44m² | 詳細 |
この条件での該当件数86件