この条件での該当件数87件
所在地 | 東京都江戸川区東瑞江3丁目42-2 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 瑞江駅 徒歩6分 | |||
築年 | 2012年4月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
2階 | 1LDK | 13.0万円 | 50.78m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区東瑞江3丁目42-2 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 瑞江駅 徒歩6分 | |||
築年 | 2012年4月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
2階 | 1LDK | 12.8万円 | 50.16m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区東瑞江3丁目42-2 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 瑞江駅 徒歩6分 | |||
築年 | 2012年4月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
3階 | 1LDK | 11.0万円 | 40.97m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区一之江3丁目9-6 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 一之江駅 徒歩4分 | |||
築年 | 2020年4月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
2階 | 1K | 7.3万円 | 20.08m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区篠崎町2丁目6-5 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 篠崎駅 徒歩1分 | |||
築年 | 1993年3月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
6階 | 1LDK | 10.0万円 | 40.26m² | 詳細 |
この条件での該当件数87件