この条件での該当件数122件
所在地 | 東京都江戸川区東瑞江3丁目3-30 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 瑞江駅 徒歩8分 | |||
築年 | 2025年4月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
2階 | 1R | 72,500円 | 25.32m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区篠崎町2丁目19-10 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 篠崎駅 徒歩3分 | |||
築年 | 2025年2月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
2階 | 1R | 137,000円 | 38.02m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区篠崎町1丁目29-16 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 篠崎駅 徒歩7分 | |||
築年 | 2025年3月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
1階 | 1LDK | 117,000円 | 34.66m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区新堀2丁目31-6 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 篠崎駅 徒歩15分 | |||
築年 | 2025年3月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
2階 | 1LDK | 123,000円 | 40.32m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区南篠崎町2丁目45 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 瑞江駅 徒歩9分 | |||
築年 | 2023年3月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
5階 | 1DK | 105,000円 | 30.82m² | 詳細 |
この条件での該当件数122件