この条件での該当件数81件
所在地 | 東京都江戸川区松江2丁目7-22 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 船堀駅 徒歩22分 | |||
築年 | 1979年1月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
2階 | 1K | 66,000円 | 29.00m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区船堀6丁目11-36 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 船堀駅 徒歩12分 | |||
築年 | 2009年6月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
3階 | 1K | 90,000円 | 32.44m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区南篠崎町1丁目7-8 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 瑞江駅 徒歩8分 | |||
築年 | 2006年1月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
2階 | 1K | 78,000円 | 29.79m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区一之江3丁目18-11 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 一之江駅 徒歩7分 | |||
築年 | 1994年3月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
2階 | 1K | 62,000円 | 19.00m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区東瑞江1丁目4-3 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 瑞江駅 徒歩5分 | |||
築年 | 2002年6月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
1階 | 2LDK | 123,000円 | 64.44m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区中葛西2丁目9-4 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 葛西駅 徒歩13分 | |||
築年 | 2024年9月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
4階 | 1LDK | 157,000円 | 50.32m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区中葛西2丁目9-4 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 葛西駅 徒歩13分 | |||
築年 | 2024年9月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
3階 | 1LDK | 156,000円 | 50.32m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区中葛西2丁目9-4 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 葛西駅 徒歩13分 | |||
築年 | 2024年9月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
2階 | 1LDK | 155,000円 | 50.32m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区中葛西2丁目9-4 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 葛西駅 徒歩13分 | |||
築年 | 2024年9月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
1階 | 1LDK | 153,000円 | 50.32m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区中葛西2丁目9-4 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 葛西駅 徒歩13分 | |||
築年 | 2024年9月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
2階 | 2LDK | 160,000円 | 53.31m² | 詳細 |
この条件での該当件数81件