この条件での該当件数92件
所在地 | 東京都江戸川区一之江6丁目15 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 一之江駅 徒歩10分 | |||
築年 | 2025年3月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
2階 | 2LDK | 164,000円 | 50.77m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区松江4丁目1-6 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 船堀駅 徒歩11分 | |||
築年 | 2017年2月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
5階 | 1K | 81,000円 | 26.08m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区南葛西6丁目14-9 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 葛西駅 徒歩23分 | |||
築年 | 2012年11月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
5階 | 1LDK | 108,000円 | 40.34m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区西瑞江3丁目4-33 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 瑞江駅 徒歩9分 | |||
築年 | 2009年2月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
3階 | 1K | 100,000円 | 35.59m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区東小松川4丁目45-12 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 船堀駅 徒歩6分 | |||
築年 | 2025年3月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
1階 | 1LDK | 121,000円 | 41.46m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区東小松川4丁目45-12 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 船堀駅 徒歩6分 | |||
築年 | 2025年3月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
1階 | 1LDK | 123,000円 | 43.95m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区南篠崎町2丁目55-8 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 瑞江駅 徒歩10分 | |||
築年 | 2000年2月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
1階 | 3LDK | 147,000円 | 70.24m² | 詳細 |
この条件での該当件数92件