この条件での該当件数56件
所在地 | 東京都江戸川区鹿骨2丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 篠崎駅 徒歩12分 | |||
築年 | 1988年2月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
1階 | 1R | 50,000円 | 15.00m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区西篠崎2丁目10-5 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 篠崎駅 徒歩14分 | |||
築年 | 1984年5月 | |||
階数 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
2階 | 3K | 98,000円 | 46.26m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区瑞江1丁目25-23 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 瑞江駅 徒歩13分 | |||
築年 | 2025年5月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
3階 | 2LDK | 155,000円 | 52.89m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区瑞江1丁目25-23 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 瑞江駅 徒歩13分 | |||
築年 | 2025年5月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
2階 | 2LDK | 153,000円 | 52.89m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区瑞江1丁目25-23 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 瑞江駅 徒歩13分 | |||
築年 | 2025年5月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
1階 | 2LDK | 151,000円 | 52.89m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区瑞江1丁目25-23 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 瑞江駅 徒歩13分 | |||
築年 | 2025年5月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
3階 | 2LDK | 156,000円 | 54.10m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区瑞江1丁目25-23 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 瑞江駅 徒歩13分 | |||
築年 | 2025年5月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
2階 | 2LDK | 154,000円 | 54.10m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区瑞江1丁目25-23 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 瑞江駅 徒歩13分 | |||
築年 | 2025年5月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
1階 | 2LDK | 152,000円 | 54.10m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区瑞江1丁目25-23 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 瑞江駅 徒歩13分 | |||
築年 | 2025年5月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
3階 | 2LDK | 154,000円 | 51.51m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区瑞江1丁目25-23 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 瑞江駅 徒歩13分 | |||
築年 | 2025年5月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
1階 | 2LDK | 150,000円 | 51.51m² | 詳細 |
この条件での該当件数56件