この条件での該当件数22件
所在地 | 東京都江戸川区瑞江1丁目26-5 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 瑞江駅 徒歩11分 | |||
築年 | 2022年9月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
2階 | 1K | 83,000円 | 28.94m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区江戸川1丁目26-17 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 瑞江駅 徒歩16分 | |||
築年 | 2022年1月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
2階 | 1LDK | 94,000円 | 36.56m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区瑞江1丁目26-5 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 瑞江駅 徒歩11分 | |||
築年 | 2022年9月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
1階 | 1K | 81,000円 | 28.94m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区西篠崎2丁目17-6 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 篠崎駅 徒歩14分 | |||
築年 | 2023年3月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
1階 | 1K | 87,000円 | 30.42m² | 詳細 |
この条件での該当件数22件