この条件での該当件数55件
所在地 | 東京都江戸川区西瑞江3丁目23-17 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 一之江駅 徒歩10分 | |||
築年 | 2024年12月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
3階 | 1LDK | 97,000円 | 37.38m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区西瑞江3丁目23-17 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 一之江駅 徒歩10分 | |||
築年 | 2024年12月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
3階 | 1K | 74,000円 | 20.70m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区西瑞江3丁目23-17 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 一之江駅 徒歩10分 | |||
築年 | 2024年12月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
3階 | 1K | 76,000円 | 20.04m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区西瑞江3丁目23-17 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 一之江駅 徒歩10分 | |||
築年 | 2024年12月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
2階 | 1LDK | 96,000円 | 37.38m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区西瑞江3丁目23-17 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 一之江駅 徒歩10分 | |||
築年 | 2024年12月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
2階 | 1K | 73,000円 | 20.04m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区西瑞江3丁目23-17 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 一之江駅 徒歩10分 | |||
築年 | 2024年12月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
2階 | 1K | 75,000円 | 20.04m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区西瑞江3丁目23-17 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 一之江駅 徒歩10分 | |||
築年 | 2024年12月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
1階 | 1K | 74,000円 | 20.04m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区西瑞江3丁目23-17 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 一之江駅 徒歩10分 | |||
築年 | 2024年12月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
1階 | 1LDK | 95,000円 | 37.38m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区西瑞江3丁目23-17 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 一之江駅 徒歩10分 | |||
築年 | 2024年12月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
1階 | 1K | 72,000円 | 20.70m² | 詳細 |
この条件での該当件数55件