この条件での該当件数6件
所在地 | 東京都江戸川区東瑞江3丁目3-30 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 瑞江駅 徒歩8分 | |||
築年 | 2025年4月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
2階 | 1R | 72,500円 | 25.32m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区東瑞江3丁目42-2 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 瑞江駅 徒歩6分 | |||
築年 | 2012年4月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
4階 | 1LDK | 126,000円 | 40.97m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区東瑞江3丁目3-30 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 瑞江駅 徒歩8分 | |||
築年 | 2025年4月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
2階 | 1R | 74,500円 | 26.89m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区東瑞江3丁目52-3 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 瑞江駅 徒歩8分 | |||
築年 | 2009年1月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
2階 | 1K | 87,000円 | 36.56m² | 詳細 |
この条件での該当件数6件