この条件での該当件数105件
所在地 | 東京都中央区勝どき6丁目3-2 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営大江戸線 勝どき駅 徒歩5分 | |||
築年 | 2008年1月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
22階 | 1SLDK | 28.8万円 | 71.29m² | 詳細 |
所在地 | 東京都墨田区東駒形4丁目24-13 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営浅草線 本所吾妻橋駅 徒歩2分 | |||
築年 | 2018年6月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
4階 | 1K | 10.8万円 | 25.20m² | 詳細 |
所在地 | 東京都墨田区東駒形4丁目24-13 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営浅草線 本所吾妻橋駅 徒歩2分 | |||
築年 | 2018年6月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
4階 | 1K | 10.8万円 | 25.20m² | 詳細 |
所在地 | 東京都墨田区東駒形4丁目24-13 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営浅草線 本所吾妻橋駅 徒歩2分 | |||
築年 | 2018年6月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
3階 | 1K | 10.9万円 | 25.20m² | 詳細 |
所在地 | 東京都墨田区東駒形4丁目24-13 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営浅草線 本所吾妻橋駅 徒歩2分 | |||
築年 | 2018年6月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
3階 | 1K | 10.9万円 | 25.20m² | 詳細 |
所在地 | 東京都墨田区東駒形4丁目24-13 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営浅草線 本所吾妻橋駅 徒歩2分 | |||
築年 | 2018年6月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
2階 | 1K | 10.8万円 | 25.20m² | 詳細 |
所在地 | 東京都墨田区東駒形4丁目24-13 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営浅草線 本所吾妻橋駅 徒歩2分 | |||
築年 | 2018年6月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
2階 | 1K | 10.8万円 | 25.20m² | 詳細 |
所在地 | 東京都墨田区東駒形4丁目24-13 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営浅草線 本所吾妻橋駅 徒歩2分 | |||
築年 | 2018年6月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
1階 | 1K | 10.7万円 | 25.20m² | 詳細 |
所在地 | 東京都墨田区東駒形4丁目24-13 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営浅草線 本所吾妻橋駅 徒歩2分 | |||
築年 | 2018年6月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
1階 | 1K | 9.3万円 | 22.60m² | 詳細 |
所在地 | 東京都豊島区駒込4丁目10-12 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 山手線 駒込駅 徒歩7分 | |||
築年 | 2020年4月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
2階 | 3LDK | 28.7万円 | 67.52m² | 詳細 |
所在地 | 東京都渋谷区恵比寿4丁目20-2 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 山手線 恵比寿駅 徒歩8分 | |||
築年 | 1994年8月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
7階 | 1SLDK | 29.8万円 | 69.26m² | 詳細 |
この条件での該当件数105件