この条件での該当件数13件
所在地 | 東京都江戸川区瑞江1丁目27-10 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 瑞江駅 徒歩10分 | |||
築年 | 2016年3月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
2階 | 1K | 66,000円 | 25.81m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区瑞江1丁目27-10 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 瑞江駅 徒歩14分 | |||
築年 | 2016年3月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
1階 | 1K | 66,000円 | 25.81m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区瑞江2丁目31-8 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 瑞江駅 徒歩10分 | |||
築年 | 2024年4月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
1階 | 1K | 84,000円 | 25.08m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区瑞江1丁目44-5 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 瑞江駅 徒歩10分 | |||
築年 | 2002年3月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
1階 | 1K | 57,000円 | 20.77m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区瑞江2丁目31-8 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 瑞江駅 徒歩10分 | |||
築年 | 2024年4月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
1階 | 1K | 84,000円 | 25.36m² | 詳細 |
この条件での該当件数13件