この条件での該当件数19件
所在地 | 東京都江戸川区南篠崎町3丁目5-7 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 瑞江駅 徒歩5分 | |||
築年 | 1991年3月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
3階 | 1R | 66,000円 | 27.07m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区南篠崎町3丁目5-7 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 瑞江駅 徒歩5分 | |||
築年 | 1991年3月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
3階 | 1R | 66,000円 | 27.07m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区南篠崎町3丁目5-7 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 瑞江駅 徒歩5分 | |||
築年 | 1991年3月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
4階 | 1R | 66,000円 | 27.07m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区南篠崎町4丁目31-22 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 瑞江駅 徒歩14分 | |||
築年 | 1992年6月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
1階 | 1K | 49,000円 | 17.71m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区南篠崎町4丁目31-22 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 瑞江駅 徒歩14分 | |||
築年 | 1992年6月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
1階 | 1K | 49,000円 | 17.71m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区南篠崎町4丁目31-22 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 篠崎駅 徒歩14分 | |||
築年 | 1992年6月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
3階 | 1K | 53,000円 | 17.71m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区南篠崎町2丁目45 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 瑞江駅 徒歩10分 | |||
築年 | 2023年3月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
2階 | 1DK | 98,000円 | 30.32m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区南篠崎町2丁目45 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 瑞江駅 徒歩10分 | |||
築年 | 2023年3月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
2階 | 1DK | 96,000円 | 28.54m² | 詳細 |
所在地 | 東京都江戸川区南篠崎町2丁目45 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 瑞江駅 徒歩10分 | |||
築年 | 2023年3月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
2階 | 1LDK | 98,000円 | 29.48m² | 詳細 |
この条件での該当件数19件